Reach Trucks Used Forklifts

10 units available

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Extras / Condition
31169 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31170 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31171 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31172 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31173 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31174 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31175 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31176 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31177 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31178 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S

Walkie Stackers Used Forklifts

4 units available

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Extras / Condition
30423 4,000 1,814 Raymond RSS40 2007 85 / 128 STD 2,159 / 3,251 STD W/24V BATTERY, S/S, "BUILT-IN" CHARGER
30413 4,000 1,814 Raymond RSS40 2017 85 / 128 STD 2,159 / 3,251 STD W/24V BATTERY, S/S, "BUILT-IN" CHARGER
30394 4,000 1,814 Raymond RSS40 2018 85 / 128 STD 2,159 / 3,251 STD W/24V BATTERY, S/S, "BUILT IN" CHARGER
30554 4,000 1,814 Raymond RSS40 2021 85 / 128 STD 2,159 / 3,251 STD W/24V BATTERY, S/S, "BUILT-IN" CHARGER